【中小企業診断士監修】会計英語の勘定科目123選!決算書ベースで頻出単語を覚えよう
ビジネスのグローバル化に伴い、中堅・中小企業でも海外との取引が拡大しています。決算報告書は、業績評価や企業価値把握のための共通的な指標の一つです。そのため、英語ベースの決算報告書を読み解くスキルは、益々重要となっていきます。この記事では標準的な決算書をベースに、勘定科目に係る会計英語を体系的に紹介します。
会計英語の利用シーン
会計はビジネスにおける共通言語と言われ、IFRS(国際会計基準)をベースに各国の会計ルールは共通する領域が多くなっています。しかし、会計に係る英語を理解していないと、海外企業の財政状態を把握することはできません。会計英語を必要とする、ビジネス上の主な利用シーンは次のとおりです。
- 取引条件や与信管理などを目的とした海外取引先の決算報告書の確認
- 自社の決算報告書を海外取引先への提供
- 海外子会社設立などに伴う連結決算、業績管理
主要な会計英語
各種書類やシーン別で、具体的に覚えておきたい英語を取り上げます。会計英語を身につけるために、しっかり頭に入れておきましょう。
貸借対照表(Balance sheet)
日本語 | 英語 | 日本語 | 英語 | |
---|---|---|---|---|
【資産の部】 | 【Assets】 | 【負債の部】 | 【Liabilities】 | |
(流動資産) | (Current assets) | (流動負債) | (Current liabilities) | |
現金及び預金 | Cash & deposit | 支払手形 | Notes payable | |
受取手形 | Trade notes receivable | 買掛金 | Trade accounts payable | |
売掛金 | Trade accounts receivable | 未払金 | Accounts payable | |
棚卸資産 | Inventories | 未払費用 | Accrued expenses | |
有価証券 | Trade securities | 前受金 | Advance received | |
前払費用 | Prepaid expenses | 預り金 | Withholding | |
未収入金 | Accrued receivable | その他 | Liabilities- other | |
貸倒引当金 | Allowance for doubtful | (固定負債) | (Fixed liabilities) | |
(固定資産) | (Fixed assets) | 長期借入金 | Long-term debt | |
有形固定資産 | Tangible fixed assets | 社債 | Bonds payable | |
土地 | Land | その他 | Liabilities- other | |
建物 | Buildings | 負債合計 | Liabilities total | |
構築物 | Structures | |||
機械及び装置 | Machinery & equipment | 【純資産の部】 | 【Equity】 | |
器具及び備品 | Tools, furniture, fixtures | (株主資本) | (Shareholders' Equity) | |
建設仮勘定 | Construction in progress | 資本金 | Capital stock | |
無形固定資産 | Intangible assets | 資本剰余金 | Capital surplus | |
ソフトウェア | Software | 資本準備金 | Capital reserve | |
のれん | Goodwill | その他資本剰余金 | Capital surplus- other | |
投資その他の資産 | Investments | 利益剰余金 | Retained earnings | |
投資有価証券 | Investment securities | 利益準備金 | Legal retained earnings | |
出資金 | Investments in capital | その他利益剰余金 | Retained earnings other | |
長期貸付金 | Long-term loans | 繰越利益剰余金 | Earned surplus carried forward | |
長期前払費用 | Long-term prepaid expenses | (自己株式) | Treasury stock | |
繰延資産 | Deferred assets | (評価・ 換算差額等) | Valuation & translation adjustments | |
資産合計 | Assets | 負債 ・ 純資産合計 | Liabilities & Equity |
損益計算書(Statements of income)
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
売上高 | Sales | |
売上原価 | Cost of sales | |
売上総利益 | Gross margin | |
販売費及び一般管理費 | Selling, general and administrative expenses | |
営業利益(損失) | Operating income (loss) | |
営業外収益 | Non-Operating income | |
受取利息 | Interest income | |
受取配当金 | Dividend income | |
雑収入 | Other income | |
営業外費用 | Non-Operating loss | |
支払利息 | Interest expense | |
雑支出 | Other expense | |
経常利益(損失) | Ordinary profit(loss) | |
特別利益 | Extraordinary income | |
特別損失 | Extraordinary loss | |
税引前当期純利益 | Income before income taxes | |
法人税、住民税及び事業税等 | Provision for income taxes | |
当期純利益 | Net income |
販売費および一般管理費(Selling, general and administrative expenses)
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
役員報酬 | Directors’ compensations | |
給料手当 | Salaries | |
賞与 | Bonuses | |
法定福利費 | Legal welfare expenses | |
福利厚生費 | Welfare expenses | |
旅費交通費 | Traveling & transportation expenses | |
通信費 | Communication expenses | |
交際費 | Entertainment expenses | |
減価償却費 | Depreciation | |
地代家賃 | Rent expenses | |
保険料 | Insurance expenses | |
修繕費 | Repair expenses | |
水道光熱費 | Heat, light, and water expenses | |
消耗品費 | Supplies expenses | |
租税公課 | Taxes and dues | |
荷造包装費 | Packing expenses | |
事務消耗品費 | Office supplies expense | |
広告宣伝費 | Advertising expenses | |
販売手数料 | Sales commission | |
諸会費 | Member dues | |
新聞図書費 | Library cost | |
車両費 | Vehicle expenses | |
リース料 | Lease expenses | |
寄付金 | Donation | |
会議費 | Conference expenses | |
雑費 | Miscellaneous expenses |
製造原価報告書(Cost of goods manufactured statement)
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
【製造費用】 | 【Manufacturing cost】 | |
(材料費) | (Material cost) | |
期首材料棚卸高 | Opening materials inventory | |
材料仕入高 | Material purchased | |
期末材料棚卸高 | Ending materials inventory | |
当期材料費 | Material cost | |
(労務費) | (Labor cost) | |
給与・賃金 | Salaries & Wages expense | |
労務費その他 | Labor cost-others | |
当期労務費 | Labor cost | |
(製造経費) | (Manufacturing expenses) | |
外注加工費 | Expenses arising from outside manufactures | |
水道光熱費 | Heat, light, and water expenses | |
減価償却費 | Depreciation | |
その他製造経費 | Manufacturing expenses-others | |
当期製造経費 | Manufacturing expenses | |
(当期製造費用) | Manufacturing cost | |
【仕掛品】 | 【Work-in-process】 | |
期首仕掛品棚卸高 | Opening work in process inventory | |
当期製造費用 | Manufacturing cost | |
期末仕掛品棚卸高 | Ending work in process inventory | |
当期製造原価 | Cost of goods manufactured |
まとめ
筆者も経験がありますが、会計英語を身につけることはなかなか大変です。ただ、会計用語の表記が違うだけであり、勘定科目の意味合いは世界共通です。とはいえ、共通言語と言っても色々な違いはあります。たとえば日本では左右に表記する貸借が上下の国もあるなど。まずは、勘定科目の英語での表記を覚えることが第一歩でしょう。財務諸表上の表記に対比して、英語での表記をコツコツ覚えていってください。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。